UGC NET Exam  >  UGC NET Notes  >  UGC NET Past Year Papers  >  UGC NET Past Year Question Paper II: Economics Answer Key (8 July 2018 Shift I)

UGC NET Past Year Question Paper II: Economics Answer Key (8 July 2018 Shift I) | UGC NET Past Year Papers PDF Download

Download, print and study this document offline
Please wait while the PDF view is loading
 Page 1


 
 
 UGC-JULY-2018 PAPER-2    Exam Date 08/07/2018   Set :-     Date. 31/07/2018 Pg.  1 
 SUBJECT CODE & NAME:- (001) Economics                
 --------------------------------------------------------------------------- 
 | QNO  ANS  | QNO  ANS  | QNO  ANS  | QNO  ANS | 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 |   1   1   |  26   1   |  51   1   |  76   2  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   2   4   |  27   2   |  52   1   |  77   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   3   3   |  28   4   |  53   4   |  78   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   4   2   |  29   3   |  54   3   |  79   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   5   3   |  30   1   |  55   9   |  80   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   6   3   |  31   2   |  56   3   |  81   2  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   7   2   |  32   1   |  57   2   |  82   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   8   3   |  33   1   |  58   3   |  83   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |   9   1   |  34   1   |  59   1   |  84   2  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  10   4   |  35   4   |  60   4   |  85   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  11   2   |  36   3   |  61   3   |  86   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  12   2   |  37   1   |  62   4   |  87   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  13   2   |  38   3   |  63   3   |  88   2  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  14   4   |  39   1   |  64   4   |  89   2  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  15   3   |  40   3   |  65   3   |  90   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  16   4   |  41   3   |  66   3   |  91   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  17   1   |  42   2   |  67   2   |  92   2  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  18   3   |  43   4   |  68   3   |  93   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  19   4   |  44   1   |  69   2   |  94   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  20   2   |  45   3   |  70   4   |  95   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  21   2   |  46   3   |  71   1   |  96   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  22   1   |  47   4   |  72   2   |  97   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  23   2   |  48   1   |  73   4   |  98   3  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  24   3   |  49   3   |  74   4   |  99   1  | 
 -------------------------------------------------- 
 |  25   3   |  50   1   |  75   1   | 100   1  | 
 -------------------------------------------------- 
9=The marks have been awarded to all the Candidates against the question(s)
Read More
922 docs
Related Searches

video lectures

,

Important questions

,

Previous Year Questions with Solutions

,

UGC NET Past Year Question Paper II: Economics Answer Key (8 July 2018 Shift I) | UGC NET Past Year Papers

,

Free

,

Exam

,

UGC NET Past Year Question Paper II: Economics Answer Key (8 July 2018 Shift I) | UGC NET Past Year Papers

,

MCQs

,

past year papers

,

Viva Questions

,

Sample Paper

,

Objective type Questions

,

practice quizzes

,

mock tests for examination

,

study material

,

shortcuts and tricks

,

pdf

,

UGC NET Past Year Question Paper II: Economics Answer Key (8 July 2018 Shift I) | UGC NET Past Year Papers

,

Semester Notes

,

Extra Questions

,

ppt

,

Summary

;