नई रणनीति
कमजोरियां
हरित क्रांति अस्थिरता के स्तर तक पहुंच गई हैं
पूंजीवादी खेती का विकास
आय में बढ़ती विषमताएँ
छोटे किसानों से खराब प्रतिक्रिया
कृषि क्षेत्र (2011 से 12 कीमतें) | ||||
क्र.सं. | मद | 2011–12 | 2012–13 | 2013-14 |
1 | कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि | - | 1.2 | 3.7 |
| कुल जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी | 18.4 | १। | 18.0 |
| फसलों | 12.0 | 11.7 | 11.8 |
| पशु | 40 | 40 | 3.9 |
| वानिकी और लॉगिंग | 1.6 | 1.5 है | 1.4 |
| मछली पकड़ने | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
2 | कुल GCF में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी | 8.6 | 7.7 | 7.9 |
| फसलों | 7.4 है | 6.5 | 6.6 |
| पशु | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| वानिकी और लॉगिंग | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| मछली पकड़ने | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
3 | कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार (वर्तमान 2011-12 की कीमतों पर) | 18.3 | 15.5 | 14.8 |
श्रम की समस्या
प्रतिबंधित कवरेज
सुझाव
फसलों का उत्पादन (मिलियन टन) | |||||||
काटना | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 में | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | दूसरा सलाह। |
चावल | ९९ .१8 | 89.09 | 95.98 | 105.31 है | 105.24 है | 106.54 है | 103.61 है |
गेहूँ | 80.68 | 80.8 | 86.87 है | 94.88 है | 93.51 है | 95.91 है | 93.82 है |
ज्वार | 7.25 है | 6.7 | 7.00 | 6.01 | 5.28 है | 5.39 | - |
बाजरे | 8.89 है | 6.51 | 10.37 | 10.28 | 8.74 | 9.38 | - |
मक्का | 19.73 | 16.72 है | 21.73 | 21.76 है | 22.26 है | 24.35 है | 21.00 |
मोटे अनाज | 40.04 | 33.55 है | 43.4 | 42.04 | 40.04 | 43.05 | 38.4 |
वहाँ | २.२27 | २.४६ | २. .६ | २.६५ 65 | 3.02 है | 3.29 | २.५५ |
ग्राम | 7.06 है | 7.48 | 8.22 है | 7.7 | 8.83 | 9.88 | 8.09 है |
कार्यालय | 1.17 | 1.24 | 1.76 | 1.77 | 1.9 | 1.51 | - |
Moong | 1.03 | 0.69 है | 1.8 | 1.63 | 1.19 | 1.5 है | - |
कुल दलहन | 14.57 है | 14.66 | 18.24 | 17.09 | 18.34 | 19.27 | - |
कुल खाद्यान्न | २३४.४.4 | 218.11 | 244.49 है | 259.32 है | २५.१३ | 264.77 | - |
मूंगफली | 7.17 | ५.४३ | 8.26 है | 6.96 | ४.६ ९ | 9.67 | 7.18 |
रेपसीडंड | 7.2 | 6.61 | 8.18 | 6.6 | 8.03 | 7.96 | 6.84 |
सरसों |
|
|
|
|
|
|
|
सोया बीन | 9.91 | 9.96 है | 12.74 | 12.21 | 14.66 | 11.99 | 9.13 |
कुल नौ | 27.72 है | 24.88 है | 32.48 है | 29.8 | 30.94 है | 32.88 है | - |
तिलहन |
|
|
|
|
|
|
|
कपास * | 22.28 | 24.02 | ३३ | 35.2 | 34.22 है | 36.59 है | 30.39 है |
जूट, मस्ता ** | 10.37 | 11.82 | 10.62 | 11.4 | 10.93 | 11.58 | - |
गन्ना | 285.03 | 292.3 | 342.38 | 361.04 है | 341.2 | 350.02 | 346.39 है |
(* 170 किलोग्राम प्रत्येक के मिलियोन गांठें) (** मिलियन गांठें 180 किलोग्राम प्रत्येक) |
कृषि कर
अर्थ
भू राजस्व
पूंजी लेनदेन पर कर
कृषि आयकर
कृषि विपणन
2013-14 की औसत, अधिकतम और न्यूनतम उपज | |||
फसलों | अखिल भारतीय औसत | ज्यादा से ज्यादा | न्यूनतम |
चावल | 2416 है | पंजाब (3952) | Madhya Pradesh (1474) |
गेहूँ | 3145 है | पंजाब (5017) | आंध्र प्रदेश (500) |
मक्का | 2676 | तमिलनाडु (5372) | असम (898) |
ज्वार | 957 | आंध्र प्रदेश (1661) | पश्चिम बंगाल (280) |
ग्राम | 960 | आंध्र प्रदेश (1439) | तमिलनाडु (653) |
वहाँ | 813 | बिहार (1667) | आंध्र प्रदेश (542) |
मूंगफली | 1764 | गुजरात (2668) | हिमाचल प्रदेश (600) |
रेपसीड और मस्टर्ड | 1185 | गुजरात (1723) | तमिलनाडु (241) |
सोया बीन | 1012 है | आंध्र प्रदेश (1612) | Uttar Pradesh (577) |
गन्ना | 70522 है | पश्चिम बंगाल (114273) | जम्मू और कश्मीर (1000) |
कपास * | 510 | पंजाब (750) | महाराष्ट्र (358) |
* हज़ार गांठ 170 किलो प्रत्येक। |
विपणन में दोष
खराब भंडारण की सुविधा
रहने की शक्ति का अभाव
अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं
ग्रेडिंग और मानकीकरण का अभाव
बड़ी संख्या में बिचौलिए
आवश्यक जानकारी का अभाव
प्रणाली में सुधार के उपाय
कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:
सहकारी विपणन
245 videos|237 docs|115 tests
|
245 videos|237 docs|115 tests
|
|
Explore Courses for UPSC exam
|