आबादी
जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग
15 वीं जनगणना 2011: एक नज़र में | |
कुल जनसंख्या | 1,21,08,54,977 है |
पुरुष | 62,32,70,258 |
महिला | 58,75,84,719 |
जनसंख्या वृद्धि दर | 17.70% (2001-2011) |
महिला जनसंख्या वृद्धि | 18.12% (2001 -2011) |
पुरुष जनसंख्या वृद्धि | 17.19% (2001 -2011) |
सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य: | यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल |
सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य: | सिक्किम |
सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश | लक्षद्वीप दमन और दीव |
जनसंख्या घनत्व: (प्रति वर्ग किमी) | 382 (2011) |
अधिकतम घनत्व: | दिल्ली (11320), चंडीगढ़ (9258) |
न्यूनतम घनत्व: | अरुणाचल प्रदेश (17), अंडमान और निकोबार (46) |
लिंगानुपात: (प्रति 1000 पुरुष) | 943 महिलाएँ (2011), 933 महिलाएँ (2001) |
उच्चतम लिंगानुपात: | केरल (1084 महिलाएँ), पुदुचेरी (1034 महिलाएँ) |
सबसे कम लिंगानुपात: | दमन और दीव (615 महिलाएँ) दादरा और नगर हवेली (775 महिलाएँ) |
बाल लिंग-अनुपात: (0-6 आयु वर्ग) | 919 महिला बच्चे (2011) 927 महिला बच्चे (2001) |
उच्चतम बाल लिंग-अनुपात: | मिजोरम (971), मेघालय (970) |
सबसे कम बाल लिंगानुपात: | हरियाणा (830), पंजाब (846) |
साक्षरता दर : | 7.30% (2011) |
पुरुष साक्षरता: | 80.9% (2011) |
महिला साक्षरता: | 64.6% (2011) |
उच्चतम साक्षरता वाले राज्य: | केरल (94.0%), लक्षद्वीप (91.8%) |
सबसे कम साक्षरता वाले राज्य: | Bihar (61.8%), Arunachal Pradesh (65.4%) |
भारत में साक्षरता दर (1951-2011) | ||||
जनगणना वर्ष | पुरुषों | महिलाओं | पुरुष / महिला Iiteracy दर में अंतर | कुल व्यक्ति |
1951 | 27.16 | 8.86 | 18.3 | 18.33 |
1961 | 40.4 | 15.35 है | 25.05 | 28.3 |
1971 | 45.96 है | 21.97 | 23.98 | 34.45 है |
1981 | 56.38 | 29.76 है | 26.62 है | 43.57 |
1991 | 64.13 | 39.29 है | 24.84 | 52.21 |
2001 | 75.26 है | 53.67 | 21.59 है | 64.84 |
2011 | 80.9 | 64.6 | 16.3 | 73 |
जनसंख्या डेटा 2011
ग्रामीण और शहरी जनसंख्या (%) (1901–2011) | ||
जनगणना वर्ष | प्रति प्रतिशत है | |
ग्रामीण | शहरी | |
1901 | 89.2 | 10.8 |
1911 | 89.7 | 10.3 |
1921 | 88.8 | 11.2 |
1931 | 88 | 12 |
1941 | 86.1 | 13.9 |
1951 | 82.7 | 17.3 |
1961 | 82 | 18 |
1971 | 80.1 | 19.9 है |
1981 | 76.7 | 23.3 |
1991 | 74.3 है | 25.7 |
2001 | 72.2 | 27.8 |
2011 | 68.8 | 31.2 |
भारत में जन्म दर और मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या) | ||
साल | जन्म दर | मृत्यु दर |
1950-51 | 39.9 है | 27.4 |
1960–61 | 41.7 | 22.8 |
1970-71 | 36.9 है | 14.9 है |
1980-81 | 33.9 है | 12.5 |
1990–91 | 29.5 है | 9.8 |
2000–01 | 25.4 | 8.4 |
2010–11 | 22.1 | 7.2 |
2011–12 | 21.6 | 7.0 है |
2013-14 | 21.4 | 7.0 है |
245 videos|240 docs|115 tests
|
245 videos|240 docs|115 tests
|
|
Explore Courses for UPSC exam
|