विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ | ||||
नाम | स्थिति | सर्वोच्च बिन्दु | ऊँचाई (मी.) | लम्बाई (कि.मी.) |
कार्डिलेरा डि लॉस एण्डीज | दक्षिण पश्चिमी अमेरिका | एकांकागुआ | 6,960 | 7,200 |
रॉकी पर्वत श्रेणी | उत्तरी पश्चिमी अमेरिका | माउण्ट एल्बर्ट | 4,400 | 4,800 |
हिमालय-कराकोरम-हिन्दुकुश | दक्षिणी मध्य एशिया | माउण्ट एवरेस्ट | 8,848 | 3,800 |
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज | पूर्वी आस्ट्रेलिया | कोस्यूस्को | 2,228 | 3,600 |
ट्रान्स एण्टार्कटिका पर्वत | एण्टार्कटिका | माउण्ट किर्कपैट्रिक | 4,529 | 3,500 |
एल्युशियन रेंज | अलास्का तथा उ.प. प्रशान्त महासागर | शिशैल्डिन | 2,861 | 2,650 |
तियेन शान | दक्षिणी मध्य एशिया | पीके पोबेडा | 7,439 | 2,250 |
अल्टाई माउण्टेन्स | मध्य एशिया | गोरा बेलुखा | 4,505 | 2,000 |
यूराल पर्वत श्रेणी | मध्य रूस | गोरा नैरोड्नाया | 1,894 | 2,000 |
एटलस पर्वत | उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका | जेबेल टाउब्काल | 4,165 | 1,930 |
बर्खोयान्स्क | पर्वत पूर्वी रूस | गोरा मास खाया | 2,959 | 1,610 |
पश्चिमी घाट | पश्चिमी भारत | अनाई मुडी | 2,694 | 1,610 |
जैग्रोस पर्वत श्रेणी | ईरान | जार्ड कुह | 4,547 | 1,530 |
स्कैण्डीनेवियन रेंज | पश्चिमी नार्वे | गैलढोपिजेन | 2,876 | 1,370 |
चेर्सकोगो बेट | पूर्वी रूस | गोरा पोबेडा | 3,147 | 1,290 |
काकेशस | जर्जिया | एलब्रुश (पश्चिमी चोटी) | 5,633 | 1,200 |
अलास्का (दक्षिणी चोटी) | श्रेणी अलास्का (सं.रा. अमेरिका) | माउण्ट मैकिन्ले | 6,193 | 1,130 |
असम-म्यान्मार श्रेणी | असम-प. म्यान्मार | हकाकाबो राजी | 5,881 | 1,130 |
कास्केड रेंज | उ.प.सं.रा. अमेरिका-कनाडा | माउण्ट रेनियर | 4,392 | 1,130 |
अप्पेन्निनी | इटली | कोर्नो ग्रेण्डे | 2,931 | 1,130 |
एप्लेशियन्स | पूर्वी सं.रा. अमेरिका-कनाडा | माउण्ट मिचेल | 2,037 | 1,130 |
अल्पा या आल्पस | मध्यवर्ती यूरोप | माउण्ट ब्लैंक | 4,807 | 1,050 |
विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी | |||
नाम | ऊंचाई (मी.) | श्रेणी या स्थिति | देश |
ओजोसडेल सेलेडो | 6885 | एण्डीज | अर्जेण्टीना-चिली |
गुआल्लाटीरी | 6060 | एण्डीज | चिली |
कोटोपैक्सी | 5897 | एण्डीज | इक्वेडर |
लैसकर | 5641 | एण्डीज | चिली |
टुपुंगटीटो | 5640 | एण्डीज | चिली |
पोपोकैटेपिटल | 5451 | अल्टीप्लानोडि मैक्सिको | मैक्सिको |
सैंगे | 5230 | एण्डीज | इक्वेडर |
क्ल्यूचेव्सकाया | 4850 | कमचटका | रूस |
सोप्का |
| प्रायद्वीप |
|
प्यूरेस | 4590 | एण्डीज | कोलम्बिया |
टाजुमुल्को | 4220 | - | ग्वाटेमाला |
मौनालोआ | 4170 | हवाईद्वीप | सं.रा. अमेरिका |
टकाना | 4078 | सियरा माद्रे | ग्वाटेमाला |
माउण्ट कैमरून | 4070 | - | कैमरून (अफ्रीका) |
माउण्ट इरेबस | 3795 | रॉस | एण्टार्कटिका |
रिन्दजानी | 3726 | लाम्बोक | इण्डोनेशिया |
पिको डि टीडे | 3718 | चेनेरिफ (कनारीद्वीप) | स्पेन |
सेमेरू | 3676 | जावा | इण्डोनेशिया |
नीरागोंगा | 3470 | विरुंगा | जायरे |
कोरयाक्सकाया | 3456 | कमचटका प्रायद्वीप | रूस |
इराजू | 3452 | सेण्ट्रलकार्डिलेरा | कोस्टारिका |
स्लामाट | 3428 | जावा | इण्डोनेशिया |
माउण्ट स्पर | 3374 | अलास्का श्रेणीए | स.रा. अमेरिका |
माउण्ट एटना | 3308 | सिसिली | इटली |
लैसेन पीक | 3186 | कास्केड श्रेणी (कैलीफोर्निया) | सं. रा. अमेरिका |
माउण्टसेण्ट हेलेंस | 2949 | कास्केड श्रेणी (वाशिंगटन) | सं. रा. अमेरिका |
टैम्बोरा | 2850 | सुमात्रा | इण्डोनेशिया |
द पीक | 2060 | त्रिस्तां डि कुन्हा | द. एटलाण्टिक |
माउण्ट लेमिंग्टन | 1687 | - | पा पुआ-न्यूगिनी |
माउण्ट पीली | 1463 | - | मार्टिनीक |
विश्व में सर्वाधिक ऊँचा, बड़ा, भारी और लम्बा
पशुओं में सबसे ऊँचा कद | जिराफ (ऊँचाई 6.09 मीटर) |
बड़ा और वजनदार पशु | ब्लू ह्नेल (190 टन) |
सबसे लम्बा कीट | बूटलेस कीड़ा (54 मीटर) |
सबसे तेज रफ्तार वाला पशु | चीता (लगभग 120 कि.मी./घंटा) |
सर्वाधिक कीमती फर वाला जीव | समुद्री ऊद बिलाव |
सबसे बड़ा हवाई अड्डा | किंग खालिद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रियाद, सऊदी अरब |
सबसे भारी (कारीनेट) उड़ने | कोरी बस्टर्ड (पूर्वी और दक्षिणी वाली पक्षी अफ्रीका) |
सबसे छोटी चिड़िया | बी हमिंग चिड़िया (क्यूबा) |
सबसे बड़ा जल पक्षी | एल्बाट्रास |
सबसे गहरी बोरिंग | 12,000 मीटर (जपोलार्नी/रूस) |
सबसे लम्बा सेतु (कान्टीलीवर) | क्यूबेक सेतु (सेन्ट लारेंस नदी पर कनाडा में, कुल लम्बाई 978 मी) |
सबसे लम्बा सड़क पुल | गांधी सेतु (पटना, भारत, गंगा नदी पर 5.5 कि. मी.) |
सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो | इंडोनेशिया (5600 कि. मी.) |
सबसे ऊँचाई पर स्थित हवाई अड्डा | ल्हासा (तिब्बत, 4363 मी. ऊँचाई पर) |
सबसे बड़ी जल-जीवशाला | माण्टेरी बेड़ी जल जीवशाला (कैलीफोर्निया, यू. एस. ए.) |
सबसे बड़े हिमस्खलन | हिमालय में |
सबसे लम्बे समुद्री तट वाली खाड़ी | हडसन की खाड़ी (कनाडा ; 12268 कि. मी.) |
सर्वाधिक विस्तीर्ण क्षेत्र वाली खाड़ी | बंगाल की खाड़ी (भारत; 217 मिलियन हेक्टेयर) |
सबसे ऊँचा पक्षी | शुतुरमुर्गः उत्तरी अफ्रीका का ऑस्ट्रिच (9 फीट या 2.76 मी.) |
सबसे उत्तर में (शहर) | आर्कटिक पोर्ट ऑफ़ डिक्सन (रूस; 730 उत्तर) |
सबसे दक्षिण में (राजधानी) | विलिंग्टन (न्यूजीलैंड, 410 दक्षिण) |
सबसे पहले चला सिक्का | तुर्की में (670 ई.पू. इलेक्ट्रम नामक सोने और चांदी का सिक्का) |
सबसे बड़ा महाद्वीप | एशिया |
सबसे छोटा महाद्वीप | आस्ट्रेलिया (मेनलैण्ड) |
मूंगे से बनी सबसे बड़ी चट्टान | दि ग्रेट बैरियर रीफ (आस्ट्रेलिया का उत्तर--पूर्वी समुद्री तट) |
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश | चीन (103 करोड़ से अधिक) |
सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश | रूस |
सबसे अधिक मतदाता वाला देश | भारत (लगभग 50 करोड़) |
सबसे छोटा स्वतंत्र देश | वेटिकन सिटी राज्य (0.44 वर्ग किमी.) |
सबसे अधिक देशों के साथ मिलने वाली भू-सीमा वाला देश | चीन (13 देशों की सीमायें) |
सबसे बड़ा बांध | (कंक्रीट का) ग्रैंड कूली बांध (122 मी., कोलम्बिया नदी पर, वाशिंगटन, अमरीका) |
सबसे ऊँचा बांध | नरेक बांध (रूस 300 मीटर) |
सबसे बड़ा (नदी पर बना) बांध , | यासिरेटा एपाइप (पराना नदी पर, |
सबसे बड़ा दिन | 21 जून (उत्तरी गोलार्द्ध में) |
सबसे छोटा दिन | 22 दिसम्बर (उत्तरी गोलार्द्ध में) |
सबसे बड़ा डेल्टा | गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा (75000 कि. मी.) |
सबसे बड़ा मरुस्थल | सहारा (अफ्रीका; अधिकतम लम्बाई 5150 कि. मी. पूर्व-पश्चिम; |
रेलवे सेतु (सबसे लम्बा) | ह्नवे पी. लांग ब्रिज (यू. एस. ए. लम्बाई 7 कि. मी.) |
पुल, रेलवे तथा हाइवे दोनों (सर्वाधिक लम्बा) | यांग्जा नदी पुल (चीन; लम्बाई (सर्वाधिक लम्बा) 11.4 कि. मी.) |
सर्वाधिक ऊँची इमारत | सियर्स टावर (शिकागो 110 मंजिल,443 मी.) |
सबसे लम्बी जहाजी नहर | स्वेज नहर (162 कि. मी.) |
सबसे अधिक आवागमन वाली (व्यस्त) नहर | पनामा |
सबसे अधिक लम्बी नहर प्रणाली | बोल्गा-बाल्टिक नहर (2300 कि. मीलम्बी) |
सबसे अधिक गहरी घाटी | एल कैनन डि कोल्का (पेरू) |
सबसे अधिक बड़ी घाटी | ग्रैंड कैनयन (कोलोरेडो नदी; यू. एस.ए. 350 कि. मी.) |
सबसे अधिक लम्बी गुफा प्रणाली | मैमथ केव (नेशनल पार्क; सं. रा अमेरिका; 530 कि. मी.) |
सबसे बड़ा चर्च | सेन्ट पीटर (रोम) |
सबसे छोटा चर्च | यूनियन चर्च (यू. एस. ए.) |
सबसे पुरानी राजधानी | दमिश्क (सीरिया; ईसा से 2500 वर्ष पूर्व आबाद) |
सबसे अधिक ऊँचा शहर | वेन्चुआन (चीन; समुद्र तल से 5100 मी. ऊँचा) |
सबसे अधिक जनसंख्या का नगर | मैक्सिको सिटी (19,479,000) |
सबसे उत्तर में (राजधानी) | रिक्याविक (आइसलैण्ड की राजधानी, 640 उत्तर) 2250 कि.मीउत्तर-दक्षिण) चौड़ाई |
सबसे बड़ा हीरा | कुलिनन ( पौंड से अधिक) |
सबसे बड़ा मोती | लाओत्ज मोती (लम्बाई 24 सें. मी., व्यास 14 से. मी.) |
सबसे बड़ा गुम्बद | लुसियाना सुपरडोस (न्यू आॅर्लियन्स,सं. रा. अमेरिकाय व्यास 207 मी) |
सबसे बड़ा महाकाव्य | महाभारत |
सबसे लम्बा मुहाना | ओब नदी का मुहाना जो अक्सर बर्फ से जमा रहता है। |
मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली | प्लाबक (लाओस और थाइलैंड) |
सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मछली | ब्रिस्टलमाउथ |
सबसे अधिक विषैली मछली | स्टोन मछली (हिन्द, प्रशान्त महासागर) |
सबसे अधिक चंचल मछली | इलेक्ट्रिक ईल मछली |
पहली सवाक् (बोलती) फिल्म | जैज सिंगर (1927) |
सबसे ऊँचा फौव्वारा | फाउण्टेन हिल्स का फौव्वारा (एरीजोना; काॅलम की लम्बाई 170 मी.) |
पहली एकाकी उड़ान | 1903; फ्लायर 1 में आॅरविले राइट की एकांकी उड़ान |
अत्यधिक पौष्टिक फल | एवोकैडो (विटामिन ए, सी और ई तथा प्रोटीनयुक्त; मध्य और दक्षिणी अमेरिका) |
सबसे कम पौष्टिक फल | खीरा/ककड़ी |
सबसे बड़ी स्वर्ण खान | ईस्ट रैण्ड प्रोप्राइटरी खानें, द. अफ्रीका (4900 हेक्टेयर) |
सबसे बड़ी खाड़ी | मैक्सिको की खाड़ी |
सबसे अधिक कमरों वाला होटल | होटल रोसिया (मास्को-रूस, 12 मंजिल 3200 कमरे) |
सर्वाधिक सूखा स्थान (वर्ष माध्य) | अटकामा का रेगिस्तान (कलामा के निकट एरिका, चिली; वर्षा शून्य) |
सर्वाधिक गर्म स्थान (वर्ष माध्य) | डल्लोल (इथोपिया; 34.40 सेन्टीग्रेड तापमान) |
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान | माउसिनराम, चेरापूंजी के पास (मेघालय, (वर्ष माध्य) भारत; 1216.3 से. मी.) |
सर्वाधिक तूफानी स्थान | कामनवेल्थ बे (तूफान की रफ्तार 320 कि. मी. प्र. घं.) |
सबसे बड़ा ग्रह पिंड | बृहस्पति |
सबसे अधिक चमकीला ग्रह पिंड | शुक्र ग्रह |
सूर्य से सर्वाधिक दूर और सबसे ठंडा ग्रह पिंड | प्लूटो |
सूर्य के सर्वाधिक समीप ग्रह पिंड | बुध |
सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह | शनि |
सबसे ऊँचा पठार | तिब्बत का पठार (मध्य एशिया) |
सबसे लम्बा प्लेटफार्म | खड़गपुर (पश्चिम बंगाल, भारत 883 मीटर लम्बा) |
सबसे लम्बा जंक्शन | क्लेफम जंकशन (दक्षिणी लंदन) |
सबसे लम्बी रेलवे लाइन | ट्रांस-साइबेरियन रेलवे (9438 किमी. लम्बी) |
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन | ग्रैंड सैन्ट्रल टर्मिनल (न्यूयार्क सिटी 19 हेक्टेयर) |
सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन | कंडोर (बोलिविया 4786 मी. ऊँचाई पर) |
सबसे लम्बी नदी | (i) अमेजन (6750 कि. मी.) (ii) नील (6670 कि. मी.) |
सबसे बड़ा प्रत्यावत्र्तक (रिफ्रैक्टर) | यक्र्स वेधशाला (विस्कान्सिन यू.एस. ए. 2 मीटर) |
सबसे बड़ा मन्दिर | अंकोरवाट (कम्बोडिया) |
स्वतः खड़ा सबसे बड़ा टावर | सी. एन.टावर (कनाडा 555 मी.) |
सबसे बड़ी रेलवे की सुरंग | सीकन रेल सुरंग |
सबसे बड़ी सड़क की सुरंग | सेंट गोधार्ड रोड सुरंग (स्विट्जरलैण्ड, 16.32 कि. मी.) |
सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश | इंडोनेशिया |
सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन | टाम्बोरा (इंडोनेशिया; 1815 में; आयतन 152 कि. मी.) |
सबसे ऊँचा विलुप्त ज्वालामुखी | केरो एकोनकागुआ (6960 मी.; एण्डीज) |
सबसे ऊँचा सुप्त (शांत) ज्वालामुखी | वॉलकन लुलैलाको (6723 मी.; अर्जेण्टाइना-चिली) |
सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी | वॉलकन एन्टोफल्ला (अर्जेन्टाइना; 6450 मी.) |
सबसे लम्बी दीवार | चीन की दीवार (मुख्य लम्बाई 3460 कि. मी.; शाखाओं की लम्बाई 2860 कि. मी) |
सबसे ऊँचा प्रपात/झरना | साल्टो-ऐंजेल (वेनुजुएला में कराओ नदी की एक सहायक नदी पर 979 मी. ऊँचा) |
सबसे चौड़ा प्रपात/झरना | खान फाल्स (लाओस; चौड़ाई 10.8 कि. मी.) |
सबसे बड़ा प्रपात/झरना | गायरा (ब्राजील-पराग्वे; आल्टो पराना नदी पर) |
सबसे बड़ा चिड़ियाघर | इटोशा रिजर्व (नामीबिया; क्षेत्रफल करीब 100 लाख हेक्टेयर) |
उच्चतम बुद्धि-लब्धि के (I.Q.) लोग | जापान में |
सबसे बड़ा द्वीप | ग्रीनलैंड (2175000 वर्ग कि. मी) |
सबसे बड़ी झील | कैसियन सागर (रूस-ईरान) |
सबसे गहरी झील | बैकाल (साइबेरिया) |
सबसे ऊँचे स्थान की झील | टिटिकाका (पेरू और बोलिविया; समुद्र तल से 3811 मी. ऊँचाई पर ) |
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील | सुपीरियर लेक (सं. रा. अमेरिका) |
सबसे बड़ी भूमिगत झील | लास्ट सी (टेनेसी यू. एस. ए.) |
झीलों के बीच सबसे बड़ी झील | मोनिटाउ लेक (मोनिटाउलिन द्वीप, कनाडा में) |
सबसे बड़ा पुस्तकालय | संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस लाइबे्ररी (वाशिंगटन डी. सी.) |
सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | माउन्ट एवरेस्ट (8848 मी. ऊँचा, नेपाल में) |
सबसे लम्बी पवर्त श्रृंखला | हिमालय-काराकोरम |
सबसे बडी़ भू - पवर्त श्रृंखला | हिमालय-काराकारे म (109 पवर्त शिखरों में से 96 यहीं है, जो 7315 मी. ऊँची है।) |
सबसे बड़ा संग्रहालय | प्राकृतिक इतिहास का अमेरिकन संग्रहालय, न्यूयार्क |
सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र | योमिउरी शिम्बुन जापान; लगभग 1.4 करोड़ प्रतियों का वितरण |
सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता देश | यू. एस. ए. |
सबसे बड़ा प्रायद्वीप | अरब |
सबसे बड़ा नेशनल पार्क | वुड बफैलो नेशनल पार्क, अलबर्टा (कनाडा) |
सर्वाधिक सर्द स्थान (वर्ष माध्य) | ठंडा ध्रुव (अन्टार्कटिका तापमान - 560 सेन्टीग्रेड) |
सबसे ऊँची सड़क | कांग-टी-सू (तिब्बत; 6080 मी. ऊँचाई पर) |
सबसे लम्बी सड़क | पान अमेरिकन हाइवे (2787 कि. मी लम्बी) |
प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो पहले छोड़ा गया | स्पुतनिक I (रूस द्वारा; 4 अक्टूबर 1957) |
मानव सहित प्रथम उपग्रह | वोस्टोक I (रूस द्वारा; यूरी गागरिन, 12 अप्रैल, 1961) |
संचार उपग्रह | टेलस्टार I (यू. एस. ए. द्वारा 1963 में) |
सबसे बड़ा समुद्र | दक्षिणी चीन सागर |
सबसे बड़ा आन्तरिक समुद्र | भूमध्य सागर |
सबसे बड़ा और व्यस्त बन्दरगाह | न्यूयार्क और न्यू-जर्सी बन्दरगाह (संरा. अमेरिका) |
सबसे ऊँची मूर्ति | मदरलैंड (82.3 मी.; विशाल नारी मूर्ति जो रूस में मायायेव पहाड़ी पर वोल्गाड के बाहर बनाई गई है।) सर्वाधिक लम्बा मान्यता प्राप्त |
तैराकी मार्ग | इंगलिश चैनल (अधिकतम लम्बाई 150 मील) |
सबसे लम्बी दी गई सजा | पाल गीडेल (68 वर्ष 8 महीना) |
सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन | माउन्ट सेमीरोड्रिकी, काकेशश पहाड़,रूस (42 मीटर ऊँची; वजन 840 टन) |
सबसे अधिक चमकदार सितारा | साइरस ए (जिसे डाग स्टार भी कहा जाता है) |
55 videos|460 docs|193 tests
|
1. विश्व में कौन से पर्वत श्रेणियाँ पायी जाती हैं? |
2. भारत में कौन से पर्वत श्रेणियाँ पायी जाती हैं? |
3. विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी कौन सी है? |
4. ज्वालामुखी क्या होती हैं? |
5. भारत में कौन सी ज्वालामुखी प्रमुख है? |
55 videos|460 docs|193 tests
|
|
Explore Courses for UPSC exam
|